Tubos termorrectráctiles Ø16mm de contracción 2:1 – Azules
			SKU: AK-TH-419
		
	
		
		
	
Product Description
Los tubos termorretráctiles 2:1 de colores están pensados para aislar cables de hasta 600 voltios, para uso en interiores, y para poder identificar por colores los cables de un sistema eléctrico.
Cuentan con una resistencia mecánica excelente y su funcionamiento es ideal en temperaturas desde -75ºC hasta 125ºC.
Con el calor, el tubo termorrectráctil se contrae hasta un 1:2 de su diámetro original, p. ej. 6:3.
Características
—Temperatura de trabajo: -75ºC hasta 125ºC
—Material: poliolefina
—Resistencia a la tensión eléctrica: 600 voltios
	
	
		SKU: AK-TH-419
	
	Categorías: contracción 2/1 - de colores, Tubos termorretráctiles
	
	
	
																		                  Filters                          Sort results        				
      											Reset						        						Apply									
      | Item | Color | Ø Dia before (mm) | Ø Dia after (mm) | PCS (1m)/ Pack. | 
|---|---|---|---|---|
| Blanco | 18 | 9 | 20 | |
| Blanco | 14 | 7 | 20 | |
| Blanco | 13 | 6.5 | 20 | |
| Blanco | 10 | 5 | 20 | |
| Blanco | 4 | 2 | 20 | |
| Τransparente | 20 | 10 | 20 | |
| Τransparente | 10 | 5 | 20 | |
| Τransparente | 6 | 3 | 20 | |
| Τransparente | 4 | 2 | 20 | |
| Τransparente | 3 | 1.5 | 20 | |
| Verde | 12 | 6 | 20 | |
| Azul | 20 | 10 | 20 | |
| Rojo | 3 | 1.5 | 20 | |
| Azul | 18 | 9 | 20 | |
| Azul | 16 | 8 | 20 | |
| Azul | 12 | 6 | 20 | |
| Azul | 10 | 5 | 20 | |
| Azul | 6 | 3 | 20 | |
| Azul | 3 | 1.5 | 20 | |
| Azul | 3 | 1.5 | 20 | |
| Amarillo | 20 | 10 | 20 | |
| Amarillo | 18 | 9 | 20 | |
| Amarillo | 16 | 8 | 20 | |
| Amarillo | 12 | 6 | 20 | |
| Amarillo | 10 | 5 | 20 | |
| Amarillo | 6 | 3 | 20 | |
| Amarillo | 4 | 2 | 20 | |
| Amarillo | 3 | 1.5 | 20 | |
| Rojo | 20 | 10 | 20 | |
| Rojo | 16 | 8 | 20 | |
| Rojo | 10 | 5 | 20 | |
| Rojo | 6 | 3 | 20 | |
| Rojo | 4 | 2 | 20 | |
| Gris | 6 | 3 | 20 | |
| Gris | 10 | 5 | 20 | |
| Gris | 16 | 8 | 20 | |
| Gris | 20 | 10 | 20 | |
| Gris | 30 | 15 | 20 | |
| Marrón | 6 | 3 | 20 | |
| Marrón | 10 | 5 | 20 | |
| Marrón | 16 | 8 | 20 | |
| Marrón | 20 | 10 | 20 | |
| Marrón | 30 | 15 | 20 | |
| Marrón | 40 | 20 | 5 | 
 
   
  
 
				








 
 
 
		
		


